| Brand Name: | Rance |
| Model Number: | A9 |
| MOQ: | 1 por ciento |
| Price: | $25-100 |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Esta cerradura inteligente avanzada le permite establecer códigos de acceso temporales a través de la aplicación, lo que la hace ideal para otorgar acceso temporal a limpiadores, personal de entrega o proveedores de servicios. La cerradura de puerta Bluetooth y WiFi de bajo consumo consume una potencia mínima, lo que garantiza una larga duración de la batería.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Producto | Cerradura para Puerta de Ruptura Térmica de Aluminio |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Aplicaciones | TT |
| Grosor de la Puerta | 30-75MM |
| Tamaño del Panel | Longitud: 330MM, Ancho: 40.5MM |
| Idioma | Chino e Inglés |
| Color | Color acero inoxidable |
| Modelo | A9 |
| Tipo de Desbloqueo | Huella dactilar, tarjeta, llave, contraseña (admite contraseñas temporales y virtuales) |
| Cerradura | 3585; 3085; 4085; 5085; 6085 |
Al integrarse con otros dispositivos domésticos inteligentes (luces, cámaras de seguridad, etc.), verifique la compatibilidad, ya que algunos dispositivos pueden requerir una configuración adicional.
Para señales Bluetooth/WiFi débiles, optimice reubicando su enrutador o cerradura, o ajustando la configuración de la antena del enrutador.
Comunique claramente las reglas de acceso a todos los usuarios, mantenga registros de acceso y esté preparado para revocar el acceso cuando sea necesario.